 
								 
								 
								
					
						threads					
					
							
																						
					
					
						
						
					
				
			ダルスレッド
商品説明
ジャストエースのポリエステルスレッドは、ナイロンスレッドに比べ(当社比)、紫外線による色あせやスレッドの強度低下など、劣化しにくく、糸の毛羽立ちも少なくなり、カラーもナイロンスレッドより安定して染色ができるため、「カラー」の安定供給が可能になりました。
全色、糸癖のつきにくい並行巻きです。
ダルスレッドはコーティング後、ガイドの足などが透けにくく、コーティング前のスレッドカラーに近い色で仕上がります。
■「Aスレッド」=細い糸 200M巻/スプール
■「Cスレッド」=太い糸 100M巻/スプール
スペック
| 型番 | カラー名 | A (200M) | C (100M) | 定価 (税込) | 
|---|---|---|---|---|
| 402 | Black | ○ | ○ | ¥528 | 
| 401 | White | ○ | ○ | ¥528 | 
| 218 | Blue | ○ | ○ | ¥528 | 
| 009 | Red | ○ | ○ | ¥528 | 
| 082 | Navy | ○ | ○ | ¥528 | 
| 185 | Orange | ○ | ○ | ¥528 | 
| 272 | Light Emerald | ○ | - | ¥528 | 
| 202 | Dark Green | ○ | ○ | ¥528 | 
| 266 | Purple | ○ | ○ | ¥528 | 
| 153 | Vermilion Orange | ○ | - | ¥528 | 
| 026 | Gold | ○ | - | ¥528 | 
| 145 | Sky Blue | ○ | - | ¥528 | 
| 323 | Skin Shade | ○ | ○ | ¥528 | 
| 209 | Turquoise | ○ | ○ | ¥528 | 
| 245 | Rose | ○ | ○ | ¥528 | 
| 712 | Dark Gray | ○ | ○ | ¥528 | 
| 118 | Gun Gray | ○ | - | ¥528 | 
| 155 | Palace Red | ○ | - | ¥528 | 
| 094 | Dark Brown | ○ | - | ¥528 | 
| 088 | Mahogany | ○ | - | ¥528 | 
| 023 | Yellow | ○ | ○ | ¥528 | 
| 322 | Cobalt Blue | ○ | ○ | ¥528 | 
| 248 | Fuchsia | ○ | - | ¥528 | 
| 296 | Carmine | ○ | - | ¥528 | 
| 351 | Lilac | ○ | - | ¥528 | 
| 041 | Bright Green | ○ | - | ¥528 | 
| 022 | Lemon Yellow | ○ | - | ¥528 | 
| 033 | Lavender Ice | ○ | - | ¥528 | 
| 187 | Cool Cashmere | ○ | - | ¥528 | 
| 154 | Azored Medium | ○ | - | ¥528 | 
| 331 | Indianred | ○ | ○ | ¥528 | 
| 016 | Garnet | ○ | ○ | ¥528 | 
| 270 | Pansy | ○ | ○ | ¥528 | 
| 142 | Moss Green | ○ | ○ | ¥528 | 
| 720 | Burnt Umber | ○ | ○ | ¥528 | 
| 784 | Charcoal Gray | ○ | ○ | ¥528 | 
 
									