会社帰りに寄れるような小場所で威力を発揮します。ショートレングスを活かしたキャストや取り回しが抜群です。
※印籠継ぎ

PST BLANK
PST704M

Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 6-14 | 7-21 | Med Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | 10.0 | - | 38 | Mat Black | ¥6,900 |
PST764M

ベイエリアをテンポ良く探っていける手返しのいい長さと、小型~中型プラグを操作しやすいミッドファーストアクション。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.6 | 4 | 6-14 | 7-21 | Med Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | 10.0 | - | 42 | Mat Black | ¥7,300 |
PST804M

ランカーサイズに負けないバットパワーを持ち、ミノープラグはもちろん、テールスピンジグやバイブレーションも振り抜けるブランク。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.0 | 4 | 6-14 | 7-21 | Med Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 11.0 | - | 50 | Mat Black | ¥7,900 |
PST864M

シーバスロッドをショアから使用する時のオールマイティレングス。ミノーからバイブレーションまで幅広く対応します。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.6 | 4 | 6-14 | 7-21 | Med Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 11.5 | - | 55 | Mat Black | ¥8,600 |
PST904M

ロングキャストが必要なシチュエーションで大型ミノーをより遠くのポイントへ運べるロングレングスパックブランクです。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
9.0 | 4 | 6-14 | 7-21 | Med Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 12.0 | - | 62 | Mat Black | ¥9,300 |