ボートからのロックフィッシュはもちろん、エリアトラウトゲームに人気のショートブランク。乗せるのではなく、掛けるタイプの釣りに適応。
※印籠継ぎ

LST BLANK
LST602UL

Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 3-8 | 1/32-3/16 | Fast | Ultra Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 7.5 | - | 26 | Black/White | ¥8,250 |
LST602L

ショートロッドの特性を生かし、ストラクチャー周りをスピーディーに狙える手返しのいいワーミングブランク。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 4-12 | 1/8-1/4 | Fast | Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 9.0 | - | 31 | Black | ¥8,360 |
LST602ML

最も操作性の良い6ftで、小型プラグを思いのままにアクションさせ、メッキやカマスをバイトにさせるライトプラッキングモデル。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 6-14 | 1/8-3/8 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 9.5 | - | 34 | Black | ¥8,580 |
LST602M

ジグヘッドやダウンショットでメバルやカサゴを狙う際、ボトムでの操作性が抜群なテクニカルブランク。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 8-16 | 3/16-1/2 | Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 9.5 | - | 35 | Black | ¥9,020 |
LST662UL

アジなどの回遊魚を効率よく釣るのに最適な長さが、スピーディーな数釣りをサポート。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 2 | 3-8 | 1/32-3/16 | Fast | Ultra Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 8.0 | - | 30 | Black/White | ¥8,470 |
LST662L

使用範囲が幅広く、ソルトからレイクポンドまで対応可能なマルチブランク。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 2 | 4-12 | 1/8-1/4 | Fast | Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 10.0 | - | 36 | Black | ¥8,580 |
LST662ML

スモールペンシルやポッパーを使ったトップウォーターゲームでリズミカルにハイスピードアクションさせられるモデル。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 2 | 6-14 | 1/8-3/8 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 10.0 | - | 39 | Black | ¥8,800 |
LST662M

テキサスリグなどを使ったロックフィッシュゲームに優れたキャスタビリティ、ボトム感知能力を持ったモデル。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 2 | 8-16 | 3/16-1/2 | Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 10.0 | - | 40 | Black | ¥9,240 |
LST702UL

漁港や防波堤などで使いやすい長さで、非常に感度がよくメバルの小さなバイトも逃しません。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2 | 3-8 | 1/32-3/16 | Fast | Ultra Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 8.5 | - | 34 | Black/White | ¥8,690 |
LST702L

繊細なティップを持ちながらも、バットは非常に強く、陸っぱりのロックフィッシュやボートからのクロダイ狙いにも対応。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2 | 4-12 | 1/8-1/4 | Fast | Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 10.5 | - | 41 | Black | ¥8,800 |
LST702ML

2.0~2.5号クラスのエギに切れのあるスムーズなダートアクションをあたえる設計は触腕パンチも逃がしません。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2 | 6-14 | 1/8-3/8 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 10.5 | - | 45 | Black | ¥9,020 |
LST702M

ラン&ガンスタイルの様々なシチュエーションを色々なタイプのルアーで攻略可能にするマルチアクションモデル。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Line (lb) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2 | 8-16 | 3/16-1/2 | Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 10.5 | - | 46 | Black | ¥9,460 |
LST762UL

ショアメバルに適した長さで繊細なティップを持ちながら、適度な張りがあり近距離でも遠投でも使いやすいブランク。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.6 | 2 | 3-8 | 1/32-3/16 | Fast | Ultra Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 9.0 | - | 38 | Black/White | ¥8,910 |
LST762L

Mリグやテキーラを使ったクロダイ狙いに最適な食わせのティップ、掛けるベリー、寄せるバットを持ち合わせたスペシャルモデル。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.6 | 2 | 4-12 | 1/8-1/4 | Fast | Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 11.0 | - | 47 | Black | ¥9,020 |
LST762ML

サーフからのライトゲーム等で小型プラグを使い、広範囲を手返し良く探れるロングキャスタビリティに優れたモデル。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.6 | 2 | 6-14 | 1/8-3/8 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 11.0 | - | 51 | Black | ¥9,240 |
LST762M

港湾部や河川でのシーバスゲームやサーフからのフラットヘッドフィッシュゲームなど、テンポ良く広範囲にスポットを狙えるブランク。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.6 | 2 | 8-16 | 3/16-1/2 | Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 11.0 | - | 52 | Black | ¥9,790 |
LST832UL

フロートリグやキャロライナなど、ある程度ウェイトがあるリグでも扱え、遠くでのバイトも逃しません。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.3 | 2 | 3-8 | 1/32-3/16 | Fast | Ultra Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 10.0 | - | 45 | Black/White | ¥10,780 |
LST832L

食いの渋い状況で、ソフトルアーでシーバスを狙うのにオススメのワーミングブランク。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.3 | 2 | 4-12 | 1/8-1/4 | Fast | Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.0 | - | 60 | Black | ¥10,890 |
LST832ML

イカが広範囲に散らばっている状況下でエギを幅広くダートさせ手早く誘うことができる8.3ftモデル。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.3 | 2 | 6-14 | 1/8-3/8 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.0 | - | 61 | Black | ¥11,220 |
LST832M

ワインド釣法によるシーバスやタチウオ狙いに最適なティップと掛けるためのベリーを持ったワインドブランク。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.3 | 2 | 8-16 | 3/16-1/2 | Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.0 | - | 62 | Black | ¥11,550 |
LST872UL

足場の高い場所や遠投したい時に有効なレングスは、デカメバルにも対応します。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.7 | 2 | 3-8 | 1/32-3/16 | Fast | Ultra Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 10.0 | - | 48 | Black/White | ¥11,440 |
LST872L

河川で遠投してのクロダイ狙いに適したパワーを持ち、未開拓のエリアを攻略できます。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.7 | 2 | 4-12 | 1/8-1/4 | Fast | Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.0 | - | 64 | Black | ¥11,440 |
LST872ML

非常に広い範囲を探れ、汎用性の広いテーパーは、フラットフィッシュ、タチウオ、シーバスなど幅広いターゲットを狙えます。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.7 | 2 | 6-14 | 1/8-3/8 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.0 | - | 65 | Black | ¥11,660 |
LST872M

大型河川でシーバス等、遠投とパワーが必要な状況で威力を発揮するブランク。大型ロックフィッシュをベイトで狙うにもお勧めです。
※印籠継ぎ
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.7 | 2 | 8-16 | 3/16-1/2 | Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.0 | - | 68 | Black | ¥12,210 |