
TGW BLANK
TGW461M

ショートレングスでルアーをコントロールしやすく、操作性に優れたモデル。ミディアムクラスのルアーを意のままに操れます。
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
4.6 | 1 | 6-14 | 1/4-3/4 | Slow | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
2.2 | 9.5 | - | 28 | - | ¥4,200 |
TGW461H

フローターやジョンボートなどの低い位置からのキャストがしやすい、ショートレングスパワーモデル。
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
4.6 | 1 | 8-16 | 3/8-1 | Slow | Heavy |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | 9.5 | - | 32 | - | ¥4,200 |
TGW531L

小型のトップを思いのままポイントへ送り込み、細かなアクションでバスを誘い、出た魚を弾かないライトな設計です。
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 1 | 4-12 | 5/16-5/8 | Slow | Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
2.6 | 10.0 | - | 34 | - | ¥4,600 |
TGW531M

ルアーの応用範囲が広く、どこでも使いやすいレングスのオールマイティーなモデル。陸っぱりアングラーにお勧めです。
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 1 | 6-14 | 1/4-3/4 | Slow | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
2.8 | 10.0 | - | 39 | - | ¥4,600 |