
CTG BLANK
CTG60MLF

やや張りのあるティップ設計をし、1/4oz前後のライトウエイトルアーにベストマッチするこのモデルはオカッパリ攻略にも最適。
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 1 | 7-14 | 1/4-5/8 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 10.0 | - | 43 | Mat Black | ¥19,250 |
CTG60MF

応用範囲が広いため、ファーストムービングルアーからジグ&ワームにも対応可能なオールマイティモデル。
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 1 | 8-16 | 1/4-3/4 | Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 12.0 | - | 45 | Mat Black | ¥19,250 |
CTG66MR

高弾性レギュラーアクション設計なのでファーストムービング系ルアーのロングキャストでピンスポットを狙い撃ち。掛けに行くモデル。
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 1 | 8-20 | 3/8-1 | Regular | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 10.5 | - | 57 | Mat Black | ¥20,350 |
CTG66MF

ファーストテーパーデザインなのでアタリがあってから乗せに行くタイプ。スイミングテキサスや活性の低い魚を相手に最適なモデル。
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 1 | 8-20 | 1/4-3/4 | Fast | Medium |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 12.0 | - | 53 | Mat Black | ¥20,350 |
CTG66MHF

3/8~1/2ozのジグ&テキサスの使用をメインに考え、ボトムマテリアルの感触や動きを伝える高感度ブランク。
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 1 | 8-20 | 3/8-1 | Fast | Medium Heavy |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 11.5 | - | 62 | Mat Black | ¥20,900 |
CTG70HMR

ヘビーテキサス、カバー打ちジグ、ヘビーキャロ等のヘビールアーをオールマイティに使いこなすパワフルブランク。
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.0 | 1 | 10-25 | 3/8-1 1/2 | Med Fast | Heavy |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 14.0 | - | 88 | Mat Black | ¥21,560 |