小回りを必要とされる漁港での釣りやピンポイントキャストにも最適です。エリアフィッシングでも人気のあるモデルです。
※カーボンソリッドティップブランク
※印籠継ぎ

MST BLANKS
MST702

Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2 | 3-8 | 1/32-3/16 | Slow | Ultra Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 8.0 | - | 35 | Mat Black/ White |
¥8,000 |
MST762

フィールド適応能力に優れ、マルチメバルロッドとして様々なポイントでオールマイティ性を発揮します。
※カーボンソリッドティップブランク
※印籠継ぎ
※カーボンソリッドティップブランク
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.6 | 2 | 3-8 | 1/32-3/16 | Slow | Ultra Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 8.0 | - | 39 | Mat Black/ White |
¥8,600 |
MST802

ショアから軽量ルアーのロングキャストや足場の高い場所からのアプローチにも優れたブランクです。
※カーボンソリッドティップブランク
※印籠継ぎ
※カーボンソリッドティップブランク
※印籠継ぎ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.0 | 2 | 3-8 | 1/32-3/16 | Slow | Ultra Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税別) |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 9.0 | - | 45 | Mat Black/ White |
¥9,100 |
※MSTシリーズのホワイトまたはマットブラックカラーはクロスカーボンより穂先側の部分になります。